Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2695 | 93,80% | 1351 | 47,02% | 1344 | 46,78% |
2 | KRISTEN | 172 | 5,99% | 86 | 2,99% | 86 | 2,99% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0,21% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2873 | 100,00% | 1440 | 50,12% | 1433 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2873 | 100,00% | 1440 | 50,12% | 1433 | 49,88% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025