Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,17% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 2,54% | 43 | 1,50% | 30 | 1,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 229 | 7,97% | 110 | 3,83% | 119 | 4,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 259 | 9,01% | 136 | 4,73% | 123 | 4,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 253 | 8,81% | 125 | 4,35% | 128 | 4,46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 9,08% | 134 | 4,66% | 127 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 8,56% | 106 | 3,69% | 140 | 4,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 293 | 10,20% | 152 | 5,29% | 141 | 4,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 8,56% | 123 | 4,28% | 123 | 4,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 6,89% | 103 | 3,59% | 95 | 3,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6,58% | 80 | 2,78% | 109 | 3,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 168 | 5,85% | 83 | 2,89% | 85 | 2,96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 6,16% | 94 | 3,27% | 83 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 4,35% | 61 | 2,12% | 64 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 2,75% | 49 | 1,71% | 30 | 1,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 1,22% | 18 | 0,63% | 17 | 0,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 37 | 1,29% | 20 | 0,70% | 17 | 0,59% |
JUMLAH | 2873 | 100,00% | 1440 | 50,12% | 1433 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2873 | 100,00% | 1440 | 50,12% | 1433 | 49,88% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025