Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 471 | 16,39% | 242 | 8,42% | 229 | 7,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 289 | 10,06% | 156 | 5,43% | 133 | 4,63% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 663 | 23,08% | 309 | 10,76% | 354 | 12,32% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 354 | 12,32% | 156 | 5,43% | 198 | 6,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 854 | 29,73% | 473 | 16,46% | 381 | 13,26% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,52% | 6 | 0,21% | 9 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 1,36% | 10 | 0,35% | 29 | 1,01% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 181 | 6,30% | 83 | 2,89% | 98 | 3,41% |
9 | STRATA II | 6 | 0,21% | 4 | 0,14% | 2 | 0,07% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2873 | 100,00% | 1440 | 50,12% | 1433 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2873 | 100,00% | 1440 | 50,12% | 1433 | 49,88% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025